
| CM5J | ||||||||
| Nama model | 2.0L/6MT Model nyaman | 2.0L/6MT Model mewah | 2.0L/6MT Model standar | 2.0L/6MT Tipe elit | ||||
| Perkataan | 7 kursi | 9 kursi | 7 kursi | 9 kursi | 7 kursi | 9 kursi | 7 kursi | 9 kursi |
| Kode Model: | CM5JQ20W64M17SS20 | CM5JQ20W64M19SS20 | CM5JQ20W64M17SH20 | CM5JQ20W64M19SH20 | CM5JQ20W64M07SB20 | CM5JQ20W64M09SB20 | CM5JQ20W64M07SY20 | CM5JQ20W64M09SY20 |
| Merek Mesin: | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | ||||
| Jenis Mesin: | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | ||||
| Standar emisi: | bNasional 6b | bNasional 6b | bNasional 6b | bNasional 6b | ||||
| Perpindahan (L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| Formulir pendaftaran: | Konsumsi alami | Konsumsi alami | Konsumsi alami | Konsumsi alami | ||||
| Susunan silinder: | L | L | L | L | ||||
| Volume silinder (cc): | Tahun 1997 | Tahun 1997 | Tahun 1997 | Tahun 1997 | ||||
| Jumlah silinder (angka): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Jumlah katup per silinder (angka): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Rasio kompresi: | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Lubang silinder: | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Stroke: | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
| Daya nominal (kW): | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| Kecepatan daya terukur (rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| Torsi maksimum (Nm): | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Kecepatan maksimum (rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||
| Teknologi khusus mesin: | — | — | — | — | ||||
| Bentuk bahan bakar: | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | ||||
| Label bahan bakar: | 92# ke atas | 92# ke atas | 92# ke atas | 92# dan di atas3875 | ||||
| Mode pasokan oli: | MPI | MPI | MPI | MPI | ||||
| Bahan kepala silinder: | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | ||||
| Bahan blok silinder: | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | ||||
| Volume tangki (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
Mobil baru ini melanjutkan karakteristik Lingzhi dengan ruang yang luas, tempat duduk yang fleksibel, dan rasio harga-kinerja yang tinggi. Terutama pada detail desain interior, terdapat banyak peningkatan positif. Sebagai MPV yang diposisikan untuk menyasar pasar menengah hingga atas, mobil ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk keperluan bisnis.