CM5J | ||||||||
Nama model | 2.0L/6MT Model kenyamanan | 2.0L/6MT Modelnya mewah | 2.0L/6MT Model standar | 2.0L/6MT Tipe elit | ||||
Perkataan | 7 kursi | 9 kursi | 7 kursi | 9 kursi | 7 kursi | 9 kursi | 7 kursi | 9 kursi |
Kode Model: | CM5JQ20W64M17SS20 | CM5JQ20W64M19SS20 | CM5JQ20W64M17SH20 | CM5JQ20W64M19SH20 | CM5JQ20W64M07SB20 | CM5JQ20W64M09SB20 | CM5JQ20W64M07SY20 | CM5JQ20W64M09SY20 |
Merek Mesin: | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | Dongfeng Liuzhou Motor | ||||
Tipe Mesin: | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | ||||
Standar emisi: | bNasional 6b | bNasional 6b | bNasional 6b | bNasional 6b | ||||
Perpindahan (Kiri): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
Formulir penerimaan: | Asupan alami | Asupan alami | Asupan alami | Asupan alami | ||||
Susunan silinder: | L | L | L | L | ||||
Volume silinder (cc): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | ||||
Jumlah silinder (angka): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Jumlah katup per silinder (jumlah): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Rasio kompresi: | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Lubang silinder: | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Stroke: | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
Nilai daya (kW): | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
Nilai kecepatan daya (rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Torsi maksimum (Nm): | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Kecepatan maksimum (rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||
Teknologi khusus mesin: | — | — | — | — | ||||
Bentuk bahan bakar: | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | ||||
Label bahan bakar: | 92# ke atas | 92# ke atas | 92# ke atas | 92# dan di atas3875 | ||||
Modus pasokan minyak: | MPI | MPI | MPI | MPI | ||||
Bahan kepala silinder: | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | ||||
Bahan blok silinder: | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | ||||
Volume tangki (L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mobil baru ini meneruskan karakteristik Lingzhi dengan ruang yang besar, kursi yang fleksibel, dan performa biaya tinggi. Apalagi pada detail desain interiornya memang banyak mengalami peningkatan positif. Sebagai sebuah MPV yang diposisikan untuk memasuki pasar kelas menengah hingga atas, mobil ini sangat memenuhi syarat untuk penerimaan bisnis.